產(chǎn)品介紹:
105℃無鹵非阻燃超薄熱縮管由輻射交聯(lián)聚烯烴材料構成,理化電氣性能優(yōu)異,超薄壁厚的特點更適合對微型電子器件進行保護,產(chǎn)品具有低溫收縮,無鹵環(huán)保特點,主要用于線束保護、連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護等。
產(chǎn)品特點:
l 執(zhí)行標準:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l 熱縮倍率:2:1
l 起始收縮溫度:≥+70℃
l 完全收縮溫度:≥+105℃
l 使用溫度:-55℃~+105℃
l 無鹵、低煙、無毒、柔軟
l 環(huán)保標準:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H類材料
l 標準顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍等十種國際標準顏色
產(chǎn)品參數(shù):
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
耐電壓(額定電壓300V) | 1500 V,1min 不擊穿 | UL224 |
體積電阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
規(guī)格表:
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標準包裝 米/盤 | 適用范圍 (mm) | |
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||||
Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.9 |
Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 1.0~1.5 |
Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.3~2.0 |
Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.5~2.5 |
Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.8~3.0 |
Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 2.0~3.5 |
Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 100 | 2.3~4.0 |
Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.5~4.5 |
Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.0~5.0 |
Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.5~5.5 |
Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 200 | 4.0~6.5 |
Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 200 | 4.5~7.5 |
Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 200 | 5.0~8.5 |
Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 200 | 5.5~9.5 |
Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 200 | 6.0~10.5 |
Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 200 | 6.5~11.5 |
Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 200 | 7.0~12.5 |
Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 200 | 7.5~13.5 |
Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 200 | 8.0~14.5 |
Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 200 | 8.5~15.5 |
Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 200 | 9.0~16.5 |
Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 200 | 10.0~17.5 |
Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.0~18.5 |
Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 12.5~20.5 |
Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 14.0~22.5 |
備注:其它規(guī)格可定做。