l 熱縮倍率:2:1
l 完全收縮溫度:≥+150°C
l 使用溫度:–55°C~+225°C
l 極高的連續(xù)使用溫度
l 極佳的耐油性、低真空揮發(fā)
l 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
l 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黃、白(其它顏色可定做)
性能 | 指標(biāo) | 試驗方法 | |
物理性能 | 尺寸 | 根據(jù)客戶需求 | ASTM D 2671 |
縱向長度變化 | -10%~5% | ASTM D 2671 | |
拉伸強度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
偏壁率 | ≤40% | AMS-DTL-23053 | |
正割模量 | ≥172 MPa | ASTM D 2671 | |
密度 | ≤1.9 g/cm3 | ASTM D 2671 | |
低溫柔性 | 無裂紋 | AMS-DTL-23053(-55℃×4h) | |
熱沖擊 | 無滴落、無流動、無裂紋 | ASTM D 2671( 250℃×4h) | |
熱老化后拉伸強度 | ≥19.1 MPa | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
透明度穩(wěn)定性 | 可辨識內(nèi)部標(biāo)識 | AMS-DTL-23053(200℃×24h) | |
電絕緣性能 | 介電強度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
體積電阻率 | ≥1012 Ω·cm | ASTM D 2671 | |
化學(xué)性能 | 銅腐蝕 | 無腐蝕 | ASTM D 2671(160℃×16h) |
阻燃 | 60s內(nèi)自熄,紙旗燒毀程度低于25% | UL224 VW-1,ASTM D 2671 C法 | |
吸水率 | ≤0.5% | ISO 846 B法 | |
耐霉菌后拉伸強度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
耐霉菌后斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
耐霉菌后介電強度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 | |
耐化學(xué)試劑后拉伸強度 | ≥13.8 MPa | ASTM D 2671 | |
耐化學(xué)試劑后斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |
耐化學(xué)試劑后介電強度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
供貨內(nèi)徑 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
PSFR-M-2X-1.2-* | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-1.6-* | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-2.4-* | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-3.2-* | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-4.8-* | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-6.4-* | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-9.5-* | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-12.7-* | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-19.1-* | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 |
PSFR-M-2X-25.4-* | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 |
PSFR-M-2X-38.1-* | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.60±0.10 |
備注:“*”為非正常套管,按訂單要求制造