序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)(110kV) | 參數(shù)(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 名稱 | 復(fù)合套管戶外終端 | 復(fù)合套管戶外終端 |
1.1 | 規(guī)格 | WYJZWCF4(WYJZWFY4) | WYJZWCF4(WYJZWFY4) |
1.2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
1.3 | 額定電壓(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作電壓(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基準(zhǔn)沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 導(dǎo)體最高額定溫度: | ||
a)正常運(yùn)行時(shí) | 90℃ | 90℃ | |
b)暫態(tài)(短路電流持續(xù)時(shí)間不超過5s) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 絕緣件 | ||
a)材料和顏色 | 環(huán)氧樹脂及進(jìn)口硅橡膠/灰色 | 環(huán)氧樹脂及進(jìn)口硅橡膠/灰色 | |
b)爬距 | 4032mm | ≥7812mm | |
c)機(jī)械性能描述 | 水平負(fù)荷2kN | 水平負(fù)荷2kN | |
1.8 | 應(yīng)力錐 | ||
a)材料 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | |
b)存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥,5年 | 陰涼干燥,5年 | |
1.9 | 終端重量 | 130kg | 780kg |
1.10 | 高度 | 1920mm | 3425mm |
1.11 | 尾端密封形式 | 防水帶、環(huán)氧泥、熱縮管 | 防水帶、環(huán)氧泥、熱縮管 |
1.12 | 終端的金屬接地 | ||
a)連接方式 | 焊接或封鉛 | 焊接或封鉛 | |
b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)允許通過最大短路電流 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
WYJZWCF4(WYJZWFY4)型: 適用于戶外Ⅳ級(jí)污穢等級(jí)