主要應(yīng)用于交流高壓輸電領(lǐng)域, 適用于電纜與六氟化硫氣體絕緣開關(guān)設(shè)備的連接,以及電力電纜與高壓變壓器的連接
下載手冊(cè)序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)(110kV) | 參數(shù)(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 插拔式GIS終端 | ||
1.1 | 規(guī)格 | WYJZGGC-64/110 | WYJZGGC-127/220 |
1.2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC60840 IEC62271 GB/T11017 | IEC62067 IEC62271 GB/Z 18890 |
1.3 | 額定電壓(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作電壓(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基準(zhǔn)沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 導(dǎo)體最高額定溫度: | ||
a)正常運(yùn)行時(shí) | 90℃ | 90℃ | |
b)暫態(tài)(短路電流持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 絕緣套管 | ||
a)材料 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | |
b)長(zhǎng)度 | 631mm | 1152mm | |
1.8 | 預(yù)制應(yīng)力錐 | ||
a)材料 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | |
b)存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥,5年 | 陰涼干燥,5年 | |
1.9 | 終端重量 | 50/60kg | 210kg |
1.10 | 高度 | 470/757mm | 620/960mm |
1.12 | 尾管密封形式 | 防水帶、熱縮管 | 防水帶、熱縮管 |
1.13 | 管套內(nèi)其他填充絕緣介質(zhì) | 干式 | 干式 |
1.14 | 終端的金屬接地 | ||
b)規(guī)格、數(shù)量 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)等效截面 | 與電纜一致 | 與電纜一致 | |
d)允許通過(guò)最大短路電流 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
■型號(hào):WYJZGGC
戶內(nèi)、戶外均可使用
適用電纜標(biāo)準(zhǔn)截面:240-1600mm2
終端絕緣水平、載流量長(zhǎng)期工作溫度和短路溫度等性能均滿足與其配套電纜的技術(shù)要求