交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜用液體填充絕緣瓷套管戶外終端
主要應(yīng)用于高壓交流輸電領(lǐng)域,高壓電力電纜與電氣設(shè)備或架空線的連接,66kV、110kV、138kV、220kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜用液體填充絕緣瓷套管戶外終端。
序號 | 項目 | 參數(shù)(110kV) | 參數(shù)(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 名稱 | ||
1.1 | 規(guī)格 | WYJZWC4(WYJZWY4)-64/110 | WYJZWC4(WYJZWY4)-127/220 |
1.2 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
1.3 | 額定電壓(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作電壓(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基準(zhǔn)沖擊耐壓水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 導(dǎo)體最高額定溫度: | ||
a)正常運行時 | 90℃ | 90℃ | |
b)暫態(tài)(短路電流持續(xù)時間不超過5s) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 絕緣件 | ||
a)材料和顏色 | 高強度電瓷/褐色 | 無機電瓷/褐色 | |
b)爬距 | ≥4032mm | ≥7812mm | |
c)機械性能描述 | 水平負(fù)荷2kN | 水平負(fù)荷2kN | |
1.8 | 應(yīng)力錐 | ||
a)材料 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | 進(jìn)口三元乙丙橡膠 | |
d)存貯條件和有效使用期 | 陰涼干燥,5年 | 陰涼干燥,5年 | |
1.9 | 終端重量 | 220kg | 1000kg |
1.10 | 高度 | 1910mm | 3395mm |
1.11 | 尾端密封形式 | 防水帶、熱縮管、環(huán)氧泥 | 防水帶、環(huán)氧泥、熱縮管 |
1.12 | 金屬屏蔽層及接地 | ||
a)連接方式 | 焊接或封鉛 | 焊接或封鉛 | |
b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c) 允許通過最大短路電流 | 與電纜一致 | 與電纜一致 |
WYJZWC4(WYJZWY4)型: 適用于戶外Ⅳ級污穢等級
額定電壓:48/66kV,適用120 ~1600mm2
額定電壓:64/110kV,適用240 ~1600mm2
額定電壓:76/138kV,適用240 ~1600mm2
額定電壓:127/220kV,適用400 ~2500mm2