預(yù)制式電纜終端是利用優(yōu)質(zhì)液態(tài)硅橡膠在工廠內(nèi)注射硫化成型,安裝時(shí)按照要求處理好電纜本體后,將終端主體用力推套入安裝位置即可。根據(jù)使用環(huán)境不同,分為戶內(nèi)和戶外型。
產(chǎn)品電氣性能滿足IEC60502、 GB/T12706.4標(biāo)準(zhǔn)要求。
測(cè)試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求及檢測(cè)結(jié)果 | |
8.7/15kV | 26/35 kV | |
5min工頻耐壓試驗(yàn) | 39kV | 117kV |
未擊穿、未閃絡(luò) | ||
局部放電試驗(yàn) | 15 kV | 45 kV |
無可檢測(cè)放電 | ||
空氣中負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 22 kV | 65 kV |
導(dǎo)體加熱至溫度95℃~100℃,共經(jīng)受60個(gè)循環(huán),未擊穿、未閃絡(luò) | ||
沖擊電壓試驗(yàn) | 95 kV | 200 kV |
正負(fù)極性各10次,未擊穿、未閃絡(luò) | ||
戶外終端鹽霧試驗(yàn) | 11 kV,1000h | 32.5kV,1000h |
未擊穿、未閃絡(luò),無電蝕和機(jī)械損傷 | ||
戶內(nèi)終端潮濕試驗(yàn) | 11 kV,300h | 32.5kV,300h |
未擊穿、未閃絡(luò),無電蝕和機(jī)械損傷 | ||
正運(yùn)行時(shí)最高允許溫度 | 90℃ | 90℃ |
短路時(shí)最高允許溫度 | 250℃ | 250℃ |
8.7/15kV、26/35kV預(yù)制式電纜終端結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | 傘裙數(shù)量 | |
26/35 kV 戶外終端 | ≥400 | 450±10 | 1000-4500 | 780-880 | 9 |
26/35 kV 戶內(nèi)終端 | ≥300 | 330±10 | 800-4500 | 700-800 | 7 |
8.7/15 kV 戶外終端 | ≥200 | 294±10 | 600-3000 | 500-600 | 5 |
8.7/15 kV 戶內(nèi)終端 | ≥125 | 210±10 | 500-3000 | 400-500 | 4 |
L3、L4可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境適當(dāng)調(diào)整,相應(yīng)調(diào)整冷縮絕緣管的長(zhǎng)度即可。 |
電壓等級(jí) | 線芯數(shù)量 | 電纜截面/mm2 |
---|---|---|
26/35kV | 1, 3 戶內(nèi)終端 | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
1, 3 戶外終端 | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 | |
8.7/15kV | 1, 3 戶內(nèi)終端 | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
1, 3 戶外終端 | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |