產(chǎn)品描述
全冷縮技術(shù):無需動火及特殊工具,也無逐漸套入的麻煩,只需輕輕抽取芯繩,就會依靠自身的彈性回縮,從而緊緊貼附在電纜上,完成安裝。
絕緣可靠:采用進口液體硅橡膠,確保優(yōu)良的絕緣性和高恢復(fù)彈性,安裝后始終對電纜本體提供恒定持久的徑向壓力,局部放電量小,與電纜本體“同呼吸”。
密封性好:中間接頭采用三層防水密封工藝,優(yōu)良的密封性和憎水性,保證附件優(yōu)良的彈性密封防潮性能。
安裝簡便:安裝簡單,操作的技術(shù)依賴性低,電纜預(yù)處理時,開剝距離短,安裝空間需要較小。接地采用恒力彈簧工藝,無需焊接或銅扎線,更加快捷可靠。
運用廣泛:抗污穢、耐老化、憎水性好、耐腐蝕及抗紫外線,保證長期使用性能穩(wěn)定。具有優(yōu)越的耐寒性能,特別適用于高海拔地區(qū)、寒冷地區(qū)、潮濕地區(qū)、鹽霧地區(qū)及重污染地區(qū)。
0.6/1kV中間接頭試驗項目
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 型號 | 0.6/1kVWLT |
2 | 標稱電壓(kV) | 0.6/1 |
3 | 允許最高持續(xù)運行電壓(kV) | 1.2 |
4 | 正常運行溫度(℃) | 90 |
5 | 短路時溫度(℃) | 250 |
6 | 傳輸容量 | 與電纜一致 |
7 | 短路容量 | 與電纜一致 |
8.7/15kV中間接頭試驗項目
中間接頭檢測項目及其標準要求 | |
5min工頻耐壓實驗 | 39kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
室溫下局部放電試驗 | 15kV下,放電量不大于10pC |
恒壓負荷循環(huán)電壓試驗(空氣中) | 23kV,導(dǎo)體加熱至(95-100)℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h,冷卻3h,共60次循環(huán)。 |
高溫下局部放電試驗 | 導(dǎo)體加熱至95-100℃,15kV下,放電量不大于10pC |
恒壓負荷循環(huán)電壓試驗(水中) | 23kV,導(dǎo)體加熱至(95-100)℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h,冷卻3h,共30次循環(huán)。 |
雷電沖擊電壓試驗 | 95kV,正負極性各10次,未閃絡(luò),未擊穿 |
15min交流耐壓試驗 | 23kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
12/20kV中間接頭試驗項目
試驗項目 | 標準要求 |
1min戶外終端淋雨工頻電壓試驗 | 48kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
5min工頻耐壓試驗 | 54kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
局部放電試驗 | 20kV下放電量不大于10pC |
恒壓負荷循環(huán)電壓試驗(空氣中) | 30kV,導(dǎo)體加熱至(95-100)℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h,冷卻3h,共60次循環(huán) |
雷電沖擊電壓試驗 | 125kV,正負極性各10次,未閃絡(luò),未擊穿 |
15min交流耐壓試驗 | 30kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
26/35kV中間接頭試驗項目
試驗項目 | 標準要求 |
1min戶外終端淋雨工頻電壓試驗 | 104kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
5min工頻耐壓試驗 | 117kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
局部放電試驗 | 45kV下放電量不大于10pC |
恒壓負荷循環(huán)電壓試驗(空氣中) | 65kV,導(dǎo)體加熱至(95-100)℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h,冷卻3h,共60次循環(huán) |
雷電沖擊電壓試驗 | 200kV,正負極性各10次,未閃絡(luò),未擊穿 |
15min交流耐壓試驗 | 65kV,未閃絡(luò),未擊穿 |
1kV產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 適用電纜截面 |
冷縮單芯中間接頭 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷縮三芯中間接頭 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷縮五芯中間接頭 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV產(chǎn)品選型表
電壓等級 | 線芯數(shù)量 | 電纜截面/mm2 | 絕緣外徑/mm | 產(chǎn)品代碼 |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
電壓等級 | 線芯數(shù)量 | 電纜截面/mm2 | 絕緣外徑/mm | 產(chǎn)品代碼 |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
電壓等級 | 線芯數(shù)量 | 電纜截面/mm2 | 絕緣外徑/mm | 產(chǎn)品代碼 |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |